Jurnal Internal
Jurnal EKOBIS (Kajian Ekonomi dan Bisnis)
Jurnal EKOBIS (Kajian Ekonomi dan Bisnis) merupakan salah satu wadah bagi dosen dan akademisi untuk mempublikasikan artikel ilmiah mereka. Jurnal EKOBIS menghadirkan kajian-kajian analisis dan kritis pada bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi, dan Keuangan. Jurnal EKOBIS diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangsih penting dari Fakultas Ekonomi Universitas Sjakhyakirti Palembang bagi pengembangan aktivitas penelitian dosen serta pengayaan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.
Lihat Jurnal Ekobis
Jurnal Eksternal

Jurnal Eksternal Dosen Tetap
No | Judul | Jurnal | Penulis | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Analisis Daya Saing Ekspor Komoditi Unggulan Non Migas Di Provinsi Sumatera Selatan | Akuisisi: Jurnal Akuntansi Vol. 11 (1) | Anton Trianto | 2015 |
2 | Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang | Akuisisi: Jurnal Akuntansi Vol. 12 (1) | Anton Trianto | 2016 |
3 | Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan | Akuisisi: Jurnal Akuntansi Vol. 13 (1) | Anton Trianto | 2017 |
4 | Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim | Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Vol. 8 (3) | Anton Trianto | 2018 |
5 | Pemodelan Motivasi Intrinsik Sosio Sensitif Dosen Pada Perguruan Tinggi Swasta (Studi Empiris Pada Dosen Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Jawa Tengah) | Repository Universitas Diponegoro | Eka Muzalfitri Ridwan | 2014 |
6 | Budaya Perusahaan Berbasis Adaptive Competencies dan Dampaknya terhadap Kepuasan Pelanggan pada Perusahaan Otomotif Wilayah Sumatera Selatan | Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol. 15 (1), 70-85 | Eka Muzalfitri Ridwan | 2017 |
7 | Analisis Anaestethized-Holistic Reinforcement dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Personal Dosen PTS di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan | Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol. 15 (2), 37-82 | Eka Muzalfitri Ridwan | 2018 |
8 | Future-Anxious Commitment and Its Influence on Potential Human Capitals and Social Problems Anticipation With Personal Fides Awareness as Mediating Variabel | Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) | Eka Muzalfitri Ridwan | 2018 |
9 | Pemodelan Pifticy Theory (Spirit Of Self Tenacity And Efficacy Theory) Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Personal Dengan Sa-Cilus Theory (Star Assurance Based Social Status Theory) | E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol. 19 (2) | Eka Muzalfitri Ridwan | 2019 |
10 | Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerjakaryawan Pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Palembang | Jurnal Manajemen Kompeten Vol. 1 (2), 24-35 | Indah Mawarni | 2019 |
11 | Pengaruh Kewirausahaan Dan Kecerdasan Emosi Terhadap Produktivitas Kerja Etnis Tionghoa Pada Indonesia Chinabusiness Council (Icbc) Sumatera Selatan | Jurnal Media Wahana Ekonomika Vol. 13 (1), 99-113 | Irsan | 2016 |
12 | Pengaruh Investasi Aktiva Tetap Dan Perputaran Modal kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada PT. Muba Electric Power Sekayu Musi Banyuasin | Jurnal Ilmiah Vol. 8 (3), 18-25 | Irsan | 2016 |
13 | Pengaruh Prosedur Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Sekayu | Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah Vol1 (1) | Irsan | 2017 |
14 | Audit Piutang Pelanggan Listrik Yang Dikelola BUMD Kabupaten Musi Banyuasin | Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR) Vol. 1 (2) | Irsan | 2018 |
15 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Rumah Tangga Petani Karet di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan | Majalah Ilmiah Manajemen STIE APRIN 3 (Januari), 7 ISSN: 2089-2330 | Ismandra | 2014 |
16 | Pengaruh Daya Tarik Iklan Rokok Gudang Garam Surya di Media Televisi terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Rokok di Kelurahan Srijaya Palembang | Majalah Ilmiah Manajemen STIE APRIN 4 (Agustus) ISSN: 2089-2330 | Ismandra | 2015 |
17 | Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Alam Pratama Palembang | Majalah Ilmiah Manajemen STIE APRIN 5 (Agustus), 19 ISSN: 2089-2330 | Ismandra | 2016 |
18 | Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Memilih Produk PT. Digital Prima Imaging Cabang Palembang | Majalah Ilmiah Manajemen 6 (Agustus), 19 ISSN: 2089-2330 | Ismandra | 2017 |
19 | Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Jaringan dan Data Dalam Mendukung Kinerja Organisasi pada PT.Soo Good Food Palembang | Majalah Ilmiah Manajemen 701 (Semester Ganjil), 23 ISSN: 2089-2330 | Ismandra | 2018 |
20 | Pengaruh Pengendalian Intern Dan Ketaatan Akuntansi Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT Indomarco Prismatama Palembang) | Majalah Ilmiah Manajemen, ISSN : 2089 - 2330 7 (1), 68-84 | Kemas Welly Angga Permana | 2018 |
21 | Analisis Common Size Untuk Penilaian Kinerja Keuangan PT. Unilever Indonesia Tahun 2003–2012 | ILMIAH Volume VI No.I, LPPM Politeknik Darussalam Palembang, ISSN : 1979-0759, 2013 | Lia Sari | 2014 |
22 | Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Survei Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang | Majalah Ilmiah Manajemen, 41-58 | Lia Sari | 2014 |
23 | Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada PT Erha Clinic Indonesia Cabang Palembang | Ilmiah, LPPM Politeknik Darussalam Palembang, ISSN : 1979-0759 8 (2), 19 | Lia Sari | 2016 |
24 | Penilaian Kinerja Perusahaan Pada PT Semen Baturaja Tbk Dan PT Semen Padang Tbk Dengan Menggunakan Analisis Indeks Komparatif | ILMIAH, LPPM Politeknik Darussalam Palembang, ISSN: 1979-0759 10 (1), 9 | Lia Sari | 2017 |
25 | Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Usaha Peternakan Lele Pak Jay Di Sukabangun II Palembang | ILMIAH Volume V No.I1I, LPPM Politeknik Darussalam Palembang, ISSN: 1979-0759, 2013 | Mahdi Hendrich | 2014 |
26 | Analisis Prosedur Penerimaan Kas Atas Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Tempat Tinggal Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim | ILMIAH Volume VI No.I, LPPM Politeknik Darussalam Palembang, ISSN: 1979-0759, 2013 | Mahdi Hendrich | 2014 |
27 | Analisis Evaluasi Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Manual Dan E-Regestration Di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin | ILMIAH Volume VI No.III, LPPM Politeknik Darussalam Palembang, ISSN: 1979-0759, 2014 | Mahdi Hendrich | 2014 |
28 | Evaluasi Perhitungan Harga Pokok Produksi Pesanan Rumah Pada PT. Indo Sepadan Jaya Palembang | ILMIAH Volume VII No.I, LPPM Politeknik Darussalam Palembang, ISSN: 1979-0759, 2014 | Mahdi Hendrich | 2014 |
29 | Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Dagang pada Toko Sahabat Palembang | ILMIAH Volume VII No.III, LPPM Politeknik Darussalam Palembang, ISSN: 1979-0759, 2014 | Mahdi Hendrich | 2014 |
30 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Tbk) Periode 2012-2016 | Jurnal MBIA 18 (2), 141-157, p-ISSN 2086-5090, e-ISSN: 2655-826 | Mahdi Hendrich | 2019 |
31 | Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Motivasi, serta Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Distrik Navigasi Kelas I Palembang | Jurnal Ilmu Manajemen 4 (1), 53-65 | Muhammad Deni | 2014 |
32 | Beban dan Disiplin Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Awak Kapal Negera Andromeda | Jemasi 13 (1), 112-134 | Muhammad Deni | 2017 |
33 | Pengaruh Pramuwisata dan Promosi Terhadap Kunjungan Wisatawan Kota Palembang | Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya 15 (1), 39-48 | Muhammad Deni | 2017 |
34 | Kedisiplinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pelayanan Publik | Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya 16 (1), 31-43 | Muhammad Deni | 2018 |
35 | Analisis Kuantitatif Sistem Pembiayaan Untuk Kredit Investasi (Alat Berat) Pada Bank Umum Dan Leasing | Jurnal Ekonomi Global Masa Kini 7 (1) | Riri Hanifa | 2016 |
36 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Tbk) Periode 2012-2016 | MBIA 18 (2), 141-157 | Riri Hanifa | 2019 |
37 | Peranan Kasir Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Pada PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Sultan Mahmud Badaruddin II Muara Enim Cabang Palembang | Ilmiah LPPM Politeknik Darussalam Palembang, ISSN 1979-0759 | Tutik Pebrianti | 2014 |
38 | Peranan Humas Dalam Membangun Citra Perusahaan Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang | Ilmiah LPPM Politeknik Darussalam Palembang, ISSN 1979-0759 | Tutik Pebrianti | 2014 |
39 | Persepsi Program Pelatihan Terhadap Kemampuan Kerja Bagi Anggota Satpam Pada PT. Transatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang | Orasi Bisnis 14 (2) | Tutik Pebrianti | 2015 |
40 | Persepsi Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Pelayanan Petugas Di Bagian Pendaftaran Pada Puskesmas Sematang Borang Palembang | Jurnal Ekonomi Global Masa Kini 8 (2) | Tutik Pebrianti | 2018 |
41 | Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir | Jurnal Manajemen Kompeten 1 (2), 66-81 | Tutik Pebrianti | 2019 |
42 | Determinasi Kualitas Layanan, Prosedur Layanan, Lingkungan Kerja dan Implementasi Kebijakan Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Samsat Kota Palembang Sumatera Selatan | MBIA 18 (1), 85-93 | Tutik Pebrianti | 2019 |
43 | Syntactic Differences Between Attributive and identifying relational process in English | Ilmiah 8 (Mei-Agustus 2016) | Vivin Afini | 2016 |
44 | Analisis Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Kartu Kredit Pada Bank “X” Cabang Di Kota Palembang | Jurnal “Media Wahana Ekonomika” (ISSN.1693-4091), edisi April 2007, Vol.4 No.1, hal.31-39. | Zein Ghozali | 2007 |
45 | Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Di Bioskop Plaza 21 Palembang | Majalah Ilmiah “Sjakhyakirti” (ISSN.1693-1734), edisi Juli-September 2007, Vol.3 No.2, hal.925-935. | Zein Ghozali | 2007 |
46 | Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Kinerja Penjualan Jasa Tour Pada Biro Perjalanan Mega Wisata Palembang | Majalah Ilmiah “Sjakhyakirti” (ISSN.1693-1734), edisi Januari-Juni 2008, Vol.4 No.1, hal.986-1001. | Zein Ghozali | 2008 |
47 | Pengaruh Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin | Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. (ISSN 2087-5142), Periode Mei – Agustus 2018 hal. 1 – 14 | Zein Ghozali | 2018 |
48 | The Impact Of Accounting Information Characteristics On Managerial Performance In Distance Learning Program Unit Of Open University Of Indonesia (UPBJJ-UT) | Proceedings of the 4th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference - Volume 1: SEABC, 189-197, 2018, Palembang, South Sumatra, Indonesia, ISBN: 978-989-758-387-2 DOI: 10.5220/0008438301890197 | Zein Ghozali | 2018 |
49 | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kinerja Pegawai Pada UPBJJ-UT Palembang | Majalah Ilmiah Manajemen (ISSN 2089-2330), Vol.7 No.2 2019 hal. 38-48. | Zein Ghozali | 2019 |
50 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Tbk) Periode 2012-2016 | MBIA, p-ISSN 2086-5090, e-ISSN: 2655-8262, Vol. 18, No. 2, Agustus 2019 | Zein Ghozali | 2019 |
Online Database
SCOPUS Abstacts, pattens and citations of scientific articles on Life Sciences, Health Sciences, Physical Sciences , and Social Sciences |
ANNUAL REVIEWS Reviews disciplines within the Biomedical, Physical, and Social Sciences. |
PROQUEST Accounting & Tax, Business, Trade & Industry, Medical dan Health Sciences, Nursing & Allied Health, U.S. National Newspaper Abstracts, Psychology, Biology, Science and Technology, Computing and Telecommunications. |
PROQUEST LITERATURE Poetry, prose, drama, author biographies and multimedia, literary criticisms, essays, reviews, and interviews. |
SCIENCE DIRECT Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities |
SPRINGER LINK Architecture, Design, and Arts, Behavioral Science, Biomedical & Life Sciences, Business & Economics, Chemistry & Materials Science, Computer Science, Earth & Environmental Science, Engineering, Humanities, Social Sciences & Law, Mathematics & Statistics, Medicine, Physics & Astronomy. |
JSTOR Humanities, social sciences, and sciences, as well as monographs and other materials valuable for academic works. |
EBRARY E-Book for Business, Marketing and Economics, Computer and Information Technology, Education, Science and Technology, Health, Biomedical, History and Humaniora,Physics and Natural Sciences, Social and Behavioral Sciences |
Jun 20, 2019 -
Posted by admin