Jurnal Internal
Jurnal Internal Dosen Tetap
No | Penulis | Tahun | Judul Jurnal | Identitas Jurnal |
---|---|---|---|---|
1 | Anton Trianto, Aras Tulip, Muhammad Deni | 2017 | Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 1, hal. 1 - 13, Juli-Desember 2017. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/8/8 |
2 | Arubina Bangsawan, Hendra Musa, Imam Suroso, Aras Tulip, Vivin Afini | 2017 | Pengaruh Pelatihan Dan Sikap Individu Terhadap Motivasi Kerja Peserta Pendidikan Vokasi Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Cabang Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 1, hal. 14 - 27, Juli-Desember 2017. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/7/7 |
3 | HIlwa Anggraini, Sri Sutandi, Masnoni, Irsan, Roy Saleh | 2017 | Analisis Profitabilitas Berdasarkan Teknik ROA, ROE, PM, BEP, CM Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 1, hal. 28 - 44, Juli-Desember 2017. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/6/6 |
4 | Indah Mawarni, Tutik Pebrianti, Imam Suroso, Aras Tulip | 2017 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Pegawai (Studi Pada Universitas Sjakhyakirti Palembang) | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 1, hal. 45 - 55, Juli-Desember 2017. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/5/5 |
5 | Masnoni, Lia Sari, Kemas Welly Angga Permana, Sri Sutandi | 2017 | Analisis Kualitas Investasi Dana Pensiun Terhadap Peningkatan Pendapatan Dana Pensiun Pada PT. PUSRI Palembang (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT. PUSRI) | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 1, hal. 88 - 102, Juli-Desember 2017. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/2/2 |
6 | Zein Ghozali, Sri Sutandi, Roy Saleh, Irsan, Lia Sari | 2017 | Pengaruh Debt To Equity Ratio, Current Ratio, Firm Size, dan Return On Asset terhadap Dividend Payout Ratio (Studi Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014) | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 1, hal. 103 - 123, Juli-Desember 2017. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/1/1 |
7 | Aras Tulip, Imam Suroso, Indah Mawarni, Vivin Afini | 2018 | Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bintang Selatan Agung Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 2, hal. 1 - 13, Januari-Juni 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/16/16 |
8 | Deddi Nifyandi, Muhammad Deni,Tutik Pebrianti, Arubina Bangsawan | 2018 | Pengaruh Sistem Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 2, hal.14 - 24, Januari-Juni 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/15/15 |
9 | Imam Suroso, Tutik Pebrianti, Aras Tulip, Vivin Afini, Indah Mawarni | 2018 | Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bumi Pratama Usaha Jaya Bayung Lencir | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 2, hal. 25 - 33, Januari-Juni 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/14/14 |
10 | Imam Suroso, Vivin Afini, Aras Tulip, Tutik Pebrianti, Indah Mawarni | 2018 | Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Unit Export Final Product Pada PT. Aneka Bumi Pratama Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 1, hal. 1 - 23, Juli-Desember 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/23/23 |
11 | Irsan, Masnoni, HIlwa Anggraini, Sri Sutandi, Zein Ghozali | 2018 | Sistem Akuntansi Penggajian Pada PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Gelumbang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 1, hal. 24- 38, Juli-Desember 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/22/22 |
12 | Lia Sari, Irsan, Masnoni, Kemas Welly Angga Permana, Roy Saleh | 2018 | Analisis Kinerja Keuangan PT. PLN tahun 2010-2017 | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 1, hal. 39 - 52, Juli-Desember 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/21/21 |
13 | Muhammad Deni, Arubina Bangsawan, Indah Mawarni, Vivin Afini | 2018 | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan Departemen Mutu Checker dry PT. Aneka Bumi Pratama (ABP) Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 1, hal. 53 - 66, Juli-Desember 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/20/20 |
14 | Sri Sutandi, Zein Ghozali, Lia Sari, Masnoni, Roy Saleh | 2018 | Pengaruh kepemimpinan, Komunikasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi Oku Timur | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 2, hal. 59 - 73, Januari-Juni 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/12/12 |
15 | Sudarna, Tutik Pebrianti, Imam Suroso, Aras Tulip | 2018 | Hasil Kinerja Karyawan Berpengaruh Terhadap Komitmen Dan Sikap Kerja Karyawan (Study Kasus Di PT Metriko Palembang) | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 2, hal. 74 - 83, Januari-Juni 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/11/11 |
16 | Tutik Pebrianti, Zein Ghozali, HIlwa Anggraini, Vivin Afini | 2018 | Pengaruh Strategi Pomosi Terhadap Keputusan Konsumen Menggunakan Go-Car Pada PT. Gojek Indonesia Kota Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 1, hal. 67 - 79, Juli-Desember 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/19/19 |
17 | Vivin Afini, Anton Trianto, Tutik Pebrianti, Imam Suroso, Aras Tulip | 2018 | Pengaruh Kompensasi Dan Gaya kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bidang Parkir PT. Adhi Pratama Perkasa Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 1, hal. 80 - 95, Juli-Desember 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/18/18 |
18 | Zein Ghozali, Tutik Pebrianti, Vivin Afini, Indah Mawarni, Arubina Bangsawan | 2018 | Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Pembuatan Perijinan Terhadap Citra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang (Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening) | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No. 2, hal. 97 - 112, Januari-Juni 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/9/9 |
19 | Zein Ghozali, Munyati, Indah Mawarni, Tutik Pebrianti, Vivin Afini | 2018 | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kinerja Pegawai Pada UPBJJ-UT Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 1, hal. 111 - 127, Juli-Desember 2018. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/81/82 |
20 | Aras Tulip, Indah Mawarni, Zein Ghozali, Arubina Bangsawan, Amalia Mustikatamara | 2019 | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Di SMA Negeri 18 Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2, hal. 1 - 13, Januari-Juni 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/29/29 |
21 | Debby Marthalia, Kemas Welly Angga Permana, Tutik Pebrianti, Indah Mawarni, Sri Sutandi | 2019 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart Talang kelapa 2) | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2, hal. 14 - 27, Januari-Juni 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/28/28 |
22 | HIlwa Anggraini, Muhammad Deni, Imam Suroso, Aras Tulip, Tutik Pebrianti | 2019 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Toko Baju Kaos Nyenyes Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 1, hal. 30 - 42, Juli-Desember 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/65/65 |
23 | Imam Suroso, Indah Mawarni, Aras Tulip, Tutik Pebrianti, Zein Ghozali | 2019 | Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Terhadap Promosi Jabatan Pada PT. Patra Jasa Kota Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2, hal. 28 - 44, Januari-Juni 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/27/27 |
24 | Indah Mawarni, Zein Ghozali, Aras Tulip, Tutik Pebrianti, Vivin Afini | 2019 | Pengaruh Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Unit Usaha Minyak Dan Gas Kota Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 1, hal. 43 - 60, Juli-Desember 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/64/64 |
25 | Irsan, Roy Saleh, Hilwa Anggraini, Masnoni, Nelly | 2019 | Analisis Rasio Keuangan Pada Koperasi Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 1, hal. 61 - 79, Juli-Desember 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/87/86 |
26 | Irsan, Zein Ghozali, Masnoni, Roy Saleh, Sri Sutandi | 2019 | Analisis Kontribusi Margin CV. Cahaya Motor Kayuagung Kahun 2015-2017 | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2, hal. 45 - 57, Januari-Juni 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/86/85 |
27 | Lia Sari, Irsan, HIlwa Anggraini, Nelly, Roy Saleh | 2019 | Pilihan Profesi Akuntan (Survei Terhadap Mahasiswa Akuntansi Di Palembang) | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 1, hal. 80 - 89, Juli-Desember 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/63/63 |
28 | Mahdi Hendrich, Anton Trianto, Imam Suroso, Vivin Afini, Khairuddin | 2019 | Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Divisi Logistik CV. Sinar Laut Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2, hal. 28 - 47, Januari-Juni 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/24/24 |
29 | Masnoni, HIlwa Anggraini, Roy Saleh, Lia Sari, Nelly | 2019 | Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian Dan Pengupahan Pada CV. Surya Sumatera Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2, hal. 48 - 58, Januari-Juni 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/27/27 |
30 | Sri Sutandi, Lia Sari, Masnoni, Hilwa Anggraini, Irsan | 2019 | Analisis Break Even Point Sebagai Alat Perencanaan Laba Jangka Pendek Pada CV. Abadi Bata Pangkalan Balai | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 1, hal. 90 - 109, Juli-Desember 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/88/87 |
31 | Tutik Pebrianti, Muhammad Deni, Imam Suroso, Vivin Afini, Firgini Kuntoro | 2019 | Pengaruh Budaya Kaizen Terhadap Kinerja Karyawan PT MPM Insurance Cabang Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2, hal. 59 - 75, Januari-Juni 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/26/26 |
32 | Zein Ghozali, Irsan, Masnoni, Lia sari, Rizki Vitalia | 2019 | Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2, hal. 76 - 89, Januari-Juni 2019. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/25/25 |
33 | Aras Tulip, Tutik Pebrianti, Indah Mawarni, Imam Suroso, Vivin Afini | 2020 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Toko Inti Sari Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 2, hal. 1 - 13, Januari-Juni 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/89/88 |
34 | Imam Suroso, Masnoni, HIlwa Anggraini, Nelly, Roy Saleh | 2020 | Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Konsep Good Governance Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 1, hal. 37 - 46, Juli-Desember 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/71/71 |
35 | Lia Sari, Zein Ghozali, Hilwa Anggraini, Roy Saleh, Nelly | 2020 | Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs Terhadap Harga Saham Subsektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009 - 2018 | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 1, hal. 47 - 59, Juli-Desember 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/93/92 |
36 | Masnoni, Lia Sari, Irsan, Roy Saleh, Hilwa Anggraini | 2020 | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 1, hal. 60 - 72, Juli-Desember 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/94/93 |
37 | Muhammad Deni, Aras Tulip, Imam Suroso, Arubina Bangsawan | 2020 | Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terhadap Kinerja Pegawai Di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 2, hal. 27 - 36, Januari-Juni 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/33/33 |
38 | Nelly, Zein Ghozali, Masnoni, Sri Sutandi, Roy Saleh | 2020 | Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2016-2019 | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 2, hal. 37 - 51, Januari-Juni 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/90/89 |
39 | Sri Sutandi, Masnoni, Nelly, Irsan, Lia Sari | 2020 | Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 1, hal. 73 - 81, Juli-Desember 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/70/70 |
40 | Tutik Pebrianti, Zein Ghozali, Arubina Bangsawan, HIlwa Anggraini | 2020 | Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Listrik Prabayar (Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) UIWS2JB Up3 Ogan Ilir ULP Indralaya) | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 2, hal. 61 - 73, Januari-Juni 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/31/31 |
41 | Tutik Pebrianti, Aras Tulip, Arubina Bangsawan, Indah Mawarni, Sri Sutandi | 2020 | Pengaruh Iklan Internet Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan pembelian Pada Shopee Bagi Konsumen Kayuagung | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 1, hal. 82 - 95, Juli-Desember 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/82/83 |
42 | Vivin Afini, Indah Mawarni, Arubina Bangsawan, Tutik Pebrianti | 2020 | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Peningkatan Penjualan Premi Asuransi Pada PT Asuransi Reliance Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 1, hal. 96 - 114, Juli-Desember 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/68/68 |
43 | Zein Ghozali, Irsan, Masnoni, Lia sari, Rizki Vitalia | 2020 | Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Kinerja Penjualan Jasa Tour Pada Biro Perjalanan Mega Wisata Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 2, hal. 90 - 100, Januari - Juni 2020. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/80/81 |
44 | Khairunnisa, Feby Astrid Kesaulya, Weny Putri | 2020 | Pengaruh Kapitalisasi Pasar Terhadap Pengungkapan Informasi Grafik Key Financial Variable Pada BUMN di Indonesia | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 2, hal. 14 - 26, Januari-Juni 2020. https://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/35/35 |
45 | Aras Tulip, Tutik Pebrianti, Vivin Afini, Arubina Bangsawan, Zein Ghozali | 2021 | Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Kredit Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Belitang II | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 1, hal. 1 - 16, Juli-Desember 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/103/104 |
46 | HIlwa Anggraini, Zein Ghozali, Masnoni, Nelly, Sri Sutandi | 2021 | Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagangan Pada Minimarket Alfamart Poligon Di Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 2, hal. 1 - 7, Januari-Juni 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/41/41 |
47 | Imam Suroso, Muhammad Deni, Tutik Pebrianti, Aras Tulip, Vivin Afini | 2021 | Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada DPD ASKONAS Provinsi Sumatera Selatan | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 2, hal. 8 - 19, Januari - Juni 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/101/102 |
48 | Irsan, Masnoni, HIlwa Anggraini, Roy Saleh, DekaTamara Ramadona | 2021 | Analisis Return On Investment (ROI) Dan Residual Income (RI) Guna Menilai Kinerja Keuangan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Periode 2010-2019 | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 1, hal. 36 - 52, Juli-Desember 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/46/46 |
49 | Kemas Welly Angga Permana, Roy Saleh, Nelly, Lia Sari, Sri Sutandi | 2021 | Analisis Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) Dan Gross Profit Margin Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Raje Baginda Jurai Di Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 1, hal. 53 - 70, Juli-Desember 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/45/45 |
50 | Lia Sari, Masnoni, Roy Saleh, Irsan, Ita Purnama Sari | 2021 | Analisis Kinerja Keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk Tahun 2010-2019 | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 2, hal. 20 - 38, Januari-Juni 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/40/40 |
51 | Mahdi Hendrich, Sri Sutandi, Irsan, Roy Saleh, Asti Arisandi | 2021 | Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2019 | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 2, hal. 39 - 56, Januari-Juni 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/39/39 |
52 | Masnoni, Zein Ghozali, HIlwa Anggraini, Nelly | 2021 | Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Pada PT PLN (Persero) UP3 Ogan Ilir | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 2, hal. 57 - 73, Januari-Juni 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/38/38 |
53 | Melisa Ariani Putri, Aras Tulip, Imam Suroso, Tutik Pebrianti, Indah Mawarni | 2021 | Analisis Rasio Likuiditas Dan Rasio Profitabilitas (Studi Pada PT Mayora Indah, Tbk Tahun 2018-2020) | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 1, hal. 71 - 77, Juli-Desember 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/44/44 |
54 | Nelly, Roy Saleh, Sri Sutandi,Lia Sari, Irsan | 2021 | Analisis Sistem Web Commerce (WCM) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT. Hamparan Anugerah Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 1, hal. 93 - 104, Juli-Desember 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/104/105 |
55 | Sri Sutandi, HIlwa Anggraini, Masnoni, Zein Ghozali, Lia Sari | 2021 | Analisis Laporan Keuangan Masjid Dawah Palembang Berdasarkan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 1, hal. 105 - 119, Juli-Desember 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/42/42 |
56 | Zein Ghozali, Sri Sutandi, Masnoni, Nelly, Sisilia Intan Barokah | 2021 | Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019 | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 2, hal. 96 - 114, Januari-Juni 2021. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/102/103 |
57 | Aras Tulip, Tutik Pebrianti, Indah Mawarni, Vivin Afini, Zein Ghozali | 2022 | Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan di Cabang Utama PT. JNE Kota Palembang | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 6 No. 1, hal. 1 - 18, Juli-Desember 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/91/90 |
58 | Arubina Bangsawan, Muhammad Deni, Nanda Revita, Marita Pratisila, Rialita Putri Elba | 2022 | Pengaruh Celebrity Endorser Iklan Televisi Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Mustika Ratu Di Muara Enim | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 2, hal. 19 - 28, Januari-Juni 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/52/52 |
59 | Dimas Try Handoko, Masnoni, Irsan, Hilwa Anggraini, Zein Ghozali | 2022 | Analisis Kinerja Keuangan Pada PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 6 No. 1, hal. 19 - 30, Juli-Desember 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/74/74 |
60 | HIlwa Anggraini, Masnoni, Zein Ghozali, Irsan, Sri Sutandi | 2022 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Di Kementrian PUPR | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 6 No. 1, hal. 31 - 48, Juli-Desember 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/75/75 |
61 | Imam Suroso, Muhammad Deni, Aras Tulip, Vivin Afini, Arubina Bangsawan | 2022 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Apotek Fathurrahman di Kayuagung | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 2, hal. 42 - 50, Januari-Juni 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/105/106 |
62 | Indah Mawarni, Zein Ghozali, Imam Suroso, Nanda Revita, Marita Pratisila | 2022 | Pengaruh Pengambilan Keputusan Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 2, hal. 29 - 41, Januari-Juni 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/51/51 |
63 | Indah Mawarni, Irsan, Roy Saleh, Nanda Revita, Marita Pratisila | 2022 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 6 No. 1, hal. 49 - 67, Juli-Desember 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/76/76 |
64 | Kemas Welly Angga Permana, Yustin Kurniawan, Anton Trianto | 2022 | Perlakuan Akuntansi Atas Asset Tetap Pada CV The 999 Project | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 6 No. 1, hal. 68 - 83, Juli-Desember 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/77/80 |
65 | Mahdi Hendrich, Irsan, Masnoni, Dimas Try Handoko, Feni Fadilah | 2022 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Bukopin Dan Bank Victoria Syariah Periode 2015-2019 | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 2, hal. 51 - 66, Januari-Juni 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/54/54 |
66 | Nelly, Dimas Try Handoko, Lia Sari, Roy Saleh, Berry Angga | 2022 | Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5 No. 2, hal. 81 - 93, Januari-Juni 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/55/55 |
